警報列表
~
| 序號 | 報警時間 | 報警類型 | 報警等級 | 報警內容 | 報警狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-16 10:30:00 | PM2.5超標 | 一般 | 中環站 · PM2.5超標 76μg/m³ | 已處理 | |
| 2 | 2026-11-16 09:37:00 | PM10超標 | 嚴重 | 筲箕灣站 · PM10超標 204μg/m³ | 待處理 | |
| 3 | 2026-11-16 08:44:00 | TSP超標 | 較高 | 長沙灣站 · TSP超標 465μg/m³ | 待處理 | |
| 4 | 2026-11-16 07:51:00 | 噪音超標 | 一般 | 藍田站 · 噪音超標 94dB | 待處理 | |
| 5 | 2026-11-16 06:58:00 | 設備離線 | 嚴重 | 天水圍站 · 設備離線 | 已處理 | |
| 6 | 2026-11-16 06:05:00 | 電量不足 | 較高 | 西貢站 · 電量不足 26% | 待處理 | |
| 7 | 2026-11-16 05:12:00 | PM2.5超標 | 一般 | 銅鑼灣站 · PM2.5超標 124μg/m³ | 待處理 | |
| 8 | 2026-11-16 04:19:00 | PM10超標 | 嚴重 | 尖沙咀站 · PM10超標 174μg/m³ | 待處理 | |
| 9 | 2026-11-16 03:26:00 | TSP超標 | 較高 | 黃大仙站 · TSP超標 354μg/m³ | 已處理 | |
| 10 | 2026-11-16 02:33:00 | 噪音超標 | 一般 | 荃灣站 · 噪音超標 86dB | 待處理 |
共 120 項
/頁
第 1 / 12 頁