即時警告
| 設備號 | 站點名稱 | 報警時間 | 污染源報警數 |
|---|---|---|---|
| HK-0001 | 中環站 | 2026-05-15 08:00:00 | 12 |
| HK-0002 | 上環站 | 2026-05-14 09:07:00 | 12 |
| HK-0003 | 西營盤站 | 2026-05-13 10:14:00 | 7 |
| HK-0004 | 銅鑼灣站 | 2026-05-12 11:21:00 | 2 |
| HK-0005 | 灣仔站 | 2026-05-11 12:28:00 | 1 |
| HK-0006 | 北角站 | 2026-05-10 13:35:00 | 5 |
| HK-0007 | 柴灣站 | 2026-05-09 14:42:00 | 10 |
| HK-0008 | 筲箕灣站 | 2026-05-08 15:49:00 | 12 |
| HK-0009 | 香港仔站 | 2026-05-07 16:56:00 | 9 |
| HK-0010 | 赤柱站 | 2026-05-06 17:03:00 | 3 |
共 28 項
/頁
第 1 / 3 頁