設備管理
| 設備號 | 設備名稱 | 區域 | 安裝地址 | 設備分類 | 連動操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-1000 | 監測站 A-01 | 華南區 | 深圳市南山區科技園12號 | 空氣質量 | 關閉 | |
| DEV-1001 | 監測站 B-02 | 華北區 | 廣州市天河區體育東路 | 水質監測 | 開啟 | |
| DEV-1002 | 監測站 C-03 | 華東區 | 上海市浦東新區世紀大道88號 | 噪音監測 | 開啟 | |
| DEV-1003 | 監測站 D-04 | 華中區 | 北京市朝陽區建國門外大街1號 | 氣象站 | 開啟 | |
| DEV-1004 | 監測站 E-05 | 西南區 | 杭州市西湖區文三路100號 | 土壤監測 | 關閉 | |
| DEV-1005 | 監測站 F-06 | 華南區 | 深圳市南山區科技園12號 | 空氣質量 | 開啟 | |
| DEV-1006 | 監測站 G-07 | 華北區 | 廣州市天河區體育東路 | 水質監測 | 開啟 | |
| DEV-1007 | 監測站 H-08 | 華東區 | 上海市浦東新區世紀大道88號 | 噪音監測 | 開啟 | |
| DEV-1008 | 監測站 I-09 | 華中區 | 北京市朝陽區建國門外大街1號 | 氣象站 | 關閉 | |
| DEV-1009 | 監測站 J-10 | 西南區 | 杭州市西湖區文三路100號 | 土壤監測 | 開啟 |
共 58 項
/頁
第 1 / 6 頁