數據匯出
單次下載僅支持長度為一個月的數據
| 名稱 | 測點編號 | 安裝地址 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 中環站 | HK-0001 | 香港島 · 中西區 · 中環站 | 在線 | |
| 上環站 | HK-0002 | 香港島 · 中西區 · 上環站 | 在線 | |
| 西營盤站 | HK-0003 | 香港島 · 中西區 · 西營盤站 | 警告 | |
| 銅鑼灣站 | HK-0004 | 香港島 · 灣仔區 · 銅鑼灣站 | 在線 | |
| 灣仔站 | HK-0005 | 香港島 · 灣仔區 · 灣仔站 | 在線 | |
| 北角站 | HK-0006 | 香港島 · 東區 · 北角站 | 在線 | |
| 柴灣站 | HK-0007 | 香港島 · 東區 · 柴灣站 | 在線 | |
| 筲箕灣站 | HK-0008 | 香港島 · 東區 · 筲箕灣站 | 在線 | |
| 香港仔站 | HK-0009 | 香港島 · 南區 · 香港仔站 | 警告 | |
| 赤柱站 | HK-0010 | 香港島 · 南區 · 赤柱站 | 在線 |
共 39 項
/頁
第 1 / 4 頁