歷史警告
| 報警時間 | 報警類型 | 報警等級 | 報警內容 | 報警狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 00:00 | 離線報警 | 高 | PM10 超過閾值,當前值 234 μg/m³ | 待處理 |
| 2026-02-02 01:11 | 設備故障 | 中 | SO₂ 超過閾值,當前值 240 μg/m³ | 已解決 |
| 2026-03-03 02:22 | 數據異常 | 警告 | NO₂ 超過閾值,當前值 164 μg/m³ | 待處理 |
| 2026-04-04 03:33 | 超標報警 | 嚴重 | PM2.5 超過閾值,當前值 74 μg/m³ | 已解決 |
| 2026-05-05 04:44 | 離線報警 | 高 | PM10 超過閾值,當前值 54 μg/m³ | 待處理 |
| 2026-01-06 05:55 | 設備故障 | 中 | SO₂ 超過閾值,當前值 122 μg/m³ | 已解決 |
| 2026-02-07 06:06 | 數據異常 | 警告 | NO₂ 超過閾值,當前值 215 μg/m³ | 待處理 |
| 2026-03-08 07:17 | 超標報警 | 嚴重 | PM2.5 超過閾值,當前值 248 μg/m³ | 已解決 |
| 2026-04-09 08:28 | 離線報警 | 高 | PM10 超過閾值,當前值 191 μg/m³ | 待處理 |
| 2026-05-10 09:39 | 設備故障 | 中 | SO₂ 超過閾值,當前值 95 μg/m³ | 已解決 |
共 60 項
/頁
第 1 / 6 頁