使用者管理
| 帳號 | 角色 | 客戶名稱 | 聯繫電話 | 項目地址 | 項目名稱 | 備註 | 創建日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| user_001 | 管理員 | 宏遠集團 | 10380000000 | 深圳市南山區科技園 | 環境監測一期 | 重點客戶 | 2026-01-05 | ||
| user_002 | 操作員 | 綠源環保 | 10380000137 | 廣州市天河區體育中心 | 空氣質量項目 | - | 2026-02-06 | ||
| user_003 | 使用者 | 藍天科技 | 10380000274 | 上海市浦東新區張江 | 水質監測站 | - | 2026-03-07 | ||
| user_004 | 管理員 | 海納實業 | 10380000411 | 北京市朝陽區國貿 | 城市噪音監控 | 重點客戶 | 2026-04-08 | ||
| user_005 | 操作員 | 正昌建設 | 10380000548 | 杭州市西湖區文三路 | 工業園區監測 | - | 2026-05-09 | ||
| user_006 | 使用者 | 宏遠集團 | 10380000685 | 深圳市南山區科技園 | 環境監測一期 | - | 2026-01-10 | ||
| user_007 | 管理員 | 綠源環保 | 10380000822 | 廣州市天河區體育中心 | 空氣質量項目 | 重點客戶 | 2026-02-11 | ||
| user_008 | 操作員 | 藍天科技 | 10380000959 | 上海市浦東新區張江 | 水質監測站 | - | 2026-03-12 | ||
| user_009 | 使用者 | 海納實業 | 10380001096 | 北京市朝陽區國貿 | 城市噪音監控 | - | 2026-04-13 | ||
| user_010 | 管理員 | 正昌建設 | 10380001233 | 杭州市西湖區文三路 | 工業園區監測 | 重點客戶 | 2026-05-14 |
共 32 項
/頁
第 1 / 4 頁