歷史數據
| 時間 | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 123 | 127 | 108 | 116 | 129 | 1.96 |
| 01:00 | 118 | 100 | 129 | 128 | 78 | 2.40 |
| 02:00 | 60 | 28 | 121 | 95 | 11 | 2.58 |
| 03:00 | 12 | 16 | 90 | 43 | 53 | 2.48 |
| 04:00 | 27 | 82 | 48 | 11 | 126 | 2.10 |
| 05:00 | 88 | 129 | 17 | 23 | 94 | 1.56 |
| 06:00 | 129 | 89 | 11 | 71 | 17 | 0.96 |
| 07:00 | 105 | 20 | 32 | 117 | 37 | 0.48 |
| 08:00 | 42 | 24 | 71 | 128 | 118 | 0.22 |
| 09:00 | 10 | 95 | 109 | 94 | 109 | 0.24 |
共 24 項
/頁
第 1 / 3 頁